2026-09-10 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-09-10口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
内容修订:已按对应交易日归档重新核对日期、统计数字及题材,原稿已保留。
核心结论
- 交易日:2026-09-10;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:金安国纪,龙虎榜净买入54858.20万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:电力、农林牧渔、玻纤、AI应用、大金融
- 观察个股:金安国纪、电科思仪、华银电力、游族网络、再升科技、超声电子
复盘摘要
- 交易日:2026-09-10;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:金安国纪,龙虎榜净买入54858.20万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 金安国纪 | 002636.SZ | 54858.20万元 | 479104.64万元 |
| 电科思仪 | 301689.SZ | 30457.18万元 | 252455.75万元 |
| 华银电力 | 600744.SH | 22234.46万元 | 133674.54万元 |
| 游族网络 | 002174.SZ | 15575.81万元 | 129861.37万元 |
| 再升科技 | 603601.SH | 13569.50万元 | 196550.79万元 |
| 超声电子 | 000823.SZ | 9206.23万元 | 276977.89万元 |
| 逸豪新材 | 301176.SZ | 7244.74万元 | 109813.06万元 |
| 津药药业 | 600488.SH | 6777.26万元 | 111088.16万元 |
| 闽东电力 | 000993.SZ | 6224.29万元 | 100605.51万元 |
| 新农开发 | 600359.SH | 5934.21万元 | 72106.74万元 |
| 国创高新 | 002377.SZ | 5030.06万元 | 74076.83万元 |
| 鼎信通讯 | 603421.SH | 4300.54万元 | 50360.52万元 |
| 金牛化工 | 600722.SH | 3956.25万元 | 287517.00万元 |
| 渝三峡A | 000565.SZ | 3107.70万元 | 23803.97万元 |
| 梦天家居 | 603216.SH | 2779.44万元 | 44761.54万元 |
| 新力金融 | 600318.SH | 2603.59万元 | 92057.49万元 |
| ST荣科 | 300290.SZ | 2575.05万元 | 93986.56万元 |
| 长城电工 | 600192.SH | 2188.12万元 | 65783.21万元 |
| 金钛股份 | 920071.BJ | 1628.08万元 | 34663.24万元 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | 1074.86万元 | 59267.98万元 |
| 捷荣技术 | 002855.SZ | 645.52万元 | 115875.10万元 |
| ST龙元 | 600491.SH | 381.47万元 | 14903.42万元 |
| 东亚药业 | 605177.SH | 85.76万元 | 85485.04万元 |
| 胜业电气 | 920128.BJ | 70.63万元 | 16235.96万元 |
| 深中华A | 000017.SZ | -92.86万元 | 41545.04万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 金安国纪 | 16255.57万元 |
| 电科思仪 | 10622.46万元 |
| 游族网络 | 4563.03万元 |
| 红棉股份 | 3559.95万元 |
| 泸天化 | 2399.69万元 |
| 爱仕达 | 2167.94万元 |
| 百迈科 | 1076.25万元 |
| 万邦医药 | 355.93万元 |
| 深中华A | 0.00万元 |
| 海鸥住工 | 0.00万元 |
| 亚盛集团 | 0.00万元 |
| 金健米业 | 0.00万元 |
| 长城电工 | 0.00万元 |
| 新力金融 | 0.00万元 |
| 新农开发 | 0.00万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-09-10。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。