2026-09-11 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-09-11口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
内容修订:已按对应交易日归档重新核对日期、统计数字及题材,原稿已保留。
核心结论
- 交易日:2026-09-11;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:金安国纪,龙虎榜净买入81187.78万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:AI硬件、PCB、电力、AI应用、大消费
- 观察个股:金安国纪、长盈通、博云新材、风华高科、风语筑、九鼎新材
复盘摘要
- 交易日:2026-09-11;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:金安国纪,龙虎榜净买入81187.78万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 金安国纪 | 002636.SZ | 81187.78万元 | 1351019.65万元 |
| 长盈通 | 688143.SH | 52083.15万元 | 371531.56万元 |
| 博云新材 | 002297.SZ | 40314.97万元 | 440007.27万元 |
| 风华高科 | 000636.SZ | 29248.38万元 | 998486.36万元 |
| 风语筑 | 603466.SH | 19613.47万元 | 109744.23万元 |
| 九鼎新材 | 002201.SZ | 19419.48万元 | 173133.35万元 |
| 嘉立创 | 001232.SZ | 18744.53万元 | 124855.36万元 |
| 神宇股份 | 300563.SZ | 12695.07万元 | 61189.47万元 |
| 崇达技术 | 002815.SZ | 10896.99万元 | 201417.69万元 |
| 再升科技 | 603601.SH | 8961.18万元 | 534039.58万元 |
| 宏辉果蔬 | 603336.SH | 8099.63万元 | 37280.51万元 |
| 中百集团 | 000759.SZ | 6712.37万元 | 241990.70万元 |
| 昀冢科技 | 688260.SH | 5454.49万元 | 112562.89万元 |
| 山东玻纤 | 605006.SH | 5194.84万元 | 497824.02万元 |
| 华脉科技 | 603042.SH | 4664.03万元 | 123496.23万元 |
| 瑞尔特 | 002790.SZ | 4060.93万元 | 16487.69万元 |
| 骏亚科技 | 603386.SH | 3728.41万元 | 45335.79万元 |
| 众泰汽车 | 000980.SZ | 3348.68万元 | 122943.03万元 |
| 博敏电子 | 603936.SH | 2620.36万元 | 513135.33万元 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | 2462.61万元 | 57179.84万元 |
| 正和生态 | 605069.SH | 1875.87万元 | 8862.47万元 |
| 中新赛克 | 002912.SZ | 1540.30万元 | 32414.77万元 |
| 爱仕达 | 002403.SZ | 1488.77万元 | 49100.19万元 |
| 江南水务 | 601199.SH | 1227.62万元 | 20994.57万元 |
| 鼎信通讯 | 603421.SH | 959.47万元 | 83189.19万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 金安国纪 | 67192.40万元 |
| 博云新材 | 18192.53万元 |
| 博敏电子 | 10569.24万元 |
| 昀冢科技 | 4608.22万元 |
| 嘉立创 | 2690.07万元 |
| 神宇股份 | 2329.64万元 |
| 万邦医药 | 1961.55万元 |
| 优彩资源 | 1359.17万元 |
| 长盈通 | 936.43万元 |
| 美能能源 | 578.96万元 |
| 金钛股份 | 542.61万元 |
| 龙鑫智能 | 341.56万元 |
| 杰锋动力 | 232.71万元 |
| 深中华A | 0.00万元 |
| 中百集团 | 0.00万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-09-11。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。