2026-09-17 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-09-17口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
内容修订:已按对应交易日归档重新核对日期、统计数字及题材,原稿已保留。
核心结论
- 交易日:2026-09-17;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:山子高科,龙虎榜净买入39353.42万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:新能源汽车、光通信、大农业、出口降税、PCB
- 观察个股:山子高科、金健米业、跨境通、共达电声、华正新材、瑞丰高材
复盘摘要
- 交易日:2026-09-17;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:山子高科,龙虎榜净买入39353.42万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 山子高科 | 000981.SZ | 39353.42万元 | 259888.61万元 |
| 金健米业 | 600127.SH | 21536.35万元 | 237347.50万元 |
| 跨境通 | 002640.SZ | 21446.16万元 | 107893.43万元 |
| 共达电声 | 002655.SZ | 18272.27万元 | 145099.19万元 |
| 华正新材 | 603186.SH | 17168.91万元 | 593577.99万元 |
| 瑞丰高材 | 300243.SZ | 14389.03万元 | 162735.27万元 |
| 和胜股份 | 002824.SZ | 14090.36万元 | 281558.36万元 |
| 海马汽车 | 000572.SZ | 11695.22万元 | 88128.67万元 |
| 金石亚药 | 300434.SZ | 10949.86万元 | 55238.15万元 |
| 众泰汽车 | 000980.SZ | 6335.31万元 | 144346.95万元 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | 5282.18万元 | 103820.61万元 |
| 锡华科技 | 603248.SH | 5116.79万元 | 49191.32万元 |
| 内蒙新华 | 603230.SH | 4855.78万元 | 19991.17万元 |
| 吉鑫科技 | 601218.SH | 4292.31万元 | 314233.13万元 |
| 云煤能源 | 600792.SH | 4194.21万元 | 77330.74万元 |
| 沈鼓集团 | 601091.SH | 3821.46万元 | 218118.74万元 |
| 博汇科技 | 688004.SH | 3693.93万元 | 138378.18万元 |
| 金杯汽车 | 600609.SH | 3171.78万元 | 28415.82万元 |
| 世联行 | 002285.SZ | 2912.86万元 | 65019.63万元 |
| 中京电子 | 002579.SZ | 2718.27万元 | 364883.48万元 |
| 秋田微 | 300939.SZ | 2099.49万元 | 123300.80万元 |
| 中新赛克 | 002912.SZ | 1902.21万元 | 72078.36万元 |
| 万向德农 | 600371.SH | 1873.72万元 | 174962.87万元 |
| 中岩大地 | 003001.SZ | 1659.03万元 | 104641.21万元 |
| 经纬股份 | 301390.SZ | 1425.60万元 | 2668.26万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 瑞丰高材 | 21634.24万元 |
| 秋田微 | 5827.72万元 |
| 山子高科 | 4470.84万元 |
| 中新赛克 | 2943.79万元 |
| 华宝股份 | 1810.82万元 |
| 海南发展 | 1734.02万元 |
| 腾信精密 | 1688.16万元 |
| 天顺风能 | 1459.30万元 |
| 实益达 | 1154.08万元 |
| *ST皇庭 | 273.08万元 |
| 百迈科 | 11.13万元 |
| 金健米业 | 0.00万元 |
| 敦煌种业 | 0.00万元 |
| 恒丰纸业 | 0.00万元 |
| 万向德农 | 0.00万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-09-17。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。