2026-09-28 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-09-28口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-09-28;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:超声电子,龙虎榜净买入37962.88万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:AI应用、机器人、大消费、医药医疗、汽车产业链
- 观察个股:超声电子、跨境通、众泰汽车、博纳影业、丽珠集团、襄阳轴承
复盘摘要
- 交易日:2026-09-28;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:超声电子,龙虎榜净买入37962.88万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 超声电子 | 000823.SZ | 37962.88万元 | 365909.62万元 |
| 跨境通 | 002640.SZ | 22406.03万元 | 104961.17万元 |
| 众泰汽车 | 000980.SZ | 17671.71万元 | 105105.54万元 |
| 博纳影业 | 001330.SZ | 12407.65万元 | 222044.55万元 |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 12062.38万元 | 84284.94万元 |
| 襄阳轴承 | 000678.SZ | 5775.39万元 | 62607.08万元 |
| 永信至诚 | 688244.SH | 4312.87万元 | 27053.55万元 |
| 善水科技 | 301190.SZ | 4309.64万元 | 38285.12万元 |
| 巨力索具 | 002342.SZ | 3655.23万元 | 311334.20万元 |
| 百瑞吉 | 920201.BJ | 2309.58万元 | 24845.65万元 |
| 百纳千成 | 300291.SZ | 1991.74万元 | 63363.80万元 |
| 托伦斯 | 301583.SZ | 1771.33万元 | 162768.10万元 |
| 通达创智 | 001368.SZ | 544.99万元 | 115349.91万元 |
| 福建金森 | 002679.SZ | 463.28万元 | 43774.87万元 |
| 天奥电子 | 002935.SZ | 317.19万元 | 121655.77万元 |
| 金丹科技 | 300829.SZ | 47.32万元 | 102983.42万元 |
| 凯达重工 | 920025.BJ | -514.67万元 | 97546.08万元 |
| 世纪数码 | 920229.BJ | -595.95万元 | 37918.98万元 |
| 奥联电子 | 300585.SZ | -702.01万元 | 25544.39万元 |
| 金钛股份 | 920071.BJ | -1132.37万元 | 23422.58万元 |
| 蓝盾光电 | 300862.SZ | -1490.82万元 | 172555.69万元 |
| 嘉益股份 | 301004.SZ | -1555.33万元 | 17702.12万元 |
| 贝特利 | 301697.SZ | -2288.85万元 | 41859.25万元 |
| 华神科技 | 000790.SZ | -2560.53万元 | 59856.08万元 |
| 腾信精密 | 920298.BJ | -3380.44万元 | 47921.24万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 平潭发展 | 30871.11万元 |
| 超声电子 | 20893.95万元 |
| 蓝盾光电 | 12827.00万元 |
| 博纳影业 | 5564.67万元 |
| 福建金森 | 4047.84万元 |
| 襄阳轴承 | 1493.06万元 |
| 通达创智 | 1189.02万元 |
| 贝特利 | 728.11万元 |
| 天奥电子 | 694.30万元 |
| 金钛股份 | 553.33万元 |
| 凯达重工 | 386.81万元 |
| 奥佳华 | 175.46万元 |
| 金丹科技 | 22.62万元 |
| 丽珠集团 | 0.00万元 |
| 众泰汽车 | 0.00万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-09-28。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。