2026-09-29 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-09-29口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-09-29;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:鸿富诚,龙虎榜净买入42004.11万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:AI应用、电池产业链、PCB、地产、公告
- 观察个股:鸿富诚、国轩高科、丽珠集团、澳洋健康、万科A、中新赛克
复盘摘要
- 交易日:2026-09-29;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:鸿富诚,龙虎榜净买入42004.11万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 鸿富诚 | 301716.SZ | 42004.11万元 | 623135.55万元 |
| 国轩高科 | 002074.SZ | 36838.55万元 | 130185.28万元 |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 20781.01万元 | 309083.74万元 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 20225.37万元 | 121470.27万元 |
| 万科A | 000002.SZ | 15960.83万元 | 317661.91万元 |
| 中新赛克 | 002912.SZ | 10551.15万元 | 99878.51万元 |
| 浙江新能 | 600032.SH | 8923.42万元 | 89642.32万元 |
| 华脉科技 | 603042.SH | 8867.56万元 | 88576.96万元 |
| 津药药业 | 600488.SH | 8355.81万元 | 157718.65万元 |
| 南威软件 | 603636.SH | 6233.42万元 | 53265.08万元 |
| 尚水智能 | 301513.SZ | 6232.95万元 | 14351.97万元 |
| 百花医药 | 600721.SH | 5985.26万元 | 195666.02万元 |
| 洛轴股份 | 301699.SZ | 5886.79万元 | 149677.57万元 |
| 迅捷兴 | 688655.SH | 5345.11万元 | 95311.98万元 |
| 澳弘电子 | 605058.SH | 5181.98万元 | 123613.91万元 |
| 国统股份 | 002205.SZ | 5091.08万元 | 31634.97万元 |
| 沈鼓集团 | 601091.SH | 4856.39万元 | 217646.13万元 |
| 奥佳华 | 002614.SZ | 4524.58万元 | 111669.72万元 |
| 超声电子 | 000823.SZ | 4222.84万元 | 274877.59万元 |
| 九阳股份 | 002242.SZ | 3898.26万元 | 46631.23万元 |
| 中国出版 | 601949.SH | 3778.17万元 | 50879.52万元 |
| 托伦斯 | 301583.SZ | 3775.45万元 | 130632.37万元 |
| 迈信林 | 688685.SH | 3286.25万元 | 33258.89万元 |
| 亚邦股份 | 603188.SH | 2813.56万元 | 11820.93万元 |
| 绿控传动 | 301655.SZ | 2724.43万元 | 40026.32万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 鸿富诚 | 23364.33万元 |
| 奥佳华 | 9597.36万元 |
| 众捷股份 | 8223.68万元 |
| 集泰股份 | 7410.65万元 |
| 托伦斯 | 7090.66万元 |
| 洛轴股份 | 4923.51万元 |
| 丽珠集团 | 3422.62万元 |
| 高争民爆 | 3388.05万元 |
| 华发股份 | 2500.43万元 |
| 华瓷股份 | 1384.61万元 |
| 凯达重工 | 1060.20万元 |
| *ST威领 | 963.12万元 |
| 武汉蓝电 | 678.48万元 |
| 腾信精密 | 493.05万元 |
| 百瑞吉 | 230.78万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-09-29。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。