2026-09-30 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-09-30口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-09-30;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:力勤资源,龙虎榜净买入50412.71万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:医药医疗、电池产业链、公告、机器人、分散染料
- 观察个股:力勤资源、华是科技、我爱我家、襄阳轴承、南华生物、万科A
复盘摘要
- 交易日:2026-09-30;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:力勤资源,龙虎榜净买入50412.71万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 力勤资源 | 001246.SZ | 50412.71万元 | 834539.05万元 |
| 华是科技 | 301218.SZ | 28410.31万元 | 286982.10万元 |
| 我爱我家 | 000560.SZ | 17106.04万元 | 273665.54万元 |
| 襄阳轴承 | 000678.SZ | 13862.00万元 | 107498.57万元 |
| 南华生物 | 000504.SZ | 8162.89万元 | 86044.43万元 |
| 万科A | 000002.SZ | 7138.46万元 | 515805.24万元 |
| 跨境通 | 002640.SZ | 4665.80万元 | 140079.22万元 |
| 新亚制程 | 002388.SZ | 4109.59万元 | 120820.64万元 |
| 宁波东力 | 002164.SZ | 3670.86万元 | 64883.09万元 |
| 滨江集团 | 002244.SZ | 3327.03万元 | 168937.25万元 |
| 善水科技 | 301190.SZ | 2464.07万元 | 51037.33万元 |
| 百瑞吉 | 920201.BJ | 2242.21万元 | 53873.19万元 |
| 康强电子 | 002119.SZ | 2003.09万元 | 233912.81万元 |
| 安达股份 | 920202.BJ | 510.98万元 | 31842.24万元 |
| 紫竹高科 | 002058.SZ | 500.19万元 | 14317.99万元 |
| 松原安全 | 300893.SZ | 487.36万元 | 32347.16万元 |
| 元道退 | 301139.SZ | 299.61万元 | 2866.06万元 |
| 世纪数码 | 920229.BJ | 159.89万元 | 17822.37万元 |
| 传艺科技 | 002866.SZ | 98.79万元 | 76612.06万元 |
| 凯达重工 | 920025.BJ | 72.94万元 | 18096.66万元 |
| 电科思仪 | 301689.SZ | -192.42万元 | 171591.59万元 |
| *ST仕净 | 301030.SZ | -719.79万元 | 12706.28万元 |
| 华斯股份 | 002494.SZ | -1063.27万元 | 36234.86万元 |
| 中塑股份 | 301686.SZ | -1298.80万元 | 71579.39万元 |
| *ST岭南 | 002717.SZ | -1501.67万元 | 10085.18万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 华是科技 | 33780.71万元 |
| 滨江集团 | 27454.19万元 |
| 万科A | 17877.05万元 |
| 高争民爆 | 8462.25万元 |
| 澳洋健康 | 5201.00万元 |
| 跨境通 | 4821.20万元 |
| 华斯股份 | 2916.46万元 |
| 电科思仪 | 1765.84万元 |
| 百瑞吉 | 801.78万元 |
| 襄阳轴承 | 511.24万元 |
| 我爱我家 | 248.33万元 |
| *ST仕净 | 217.08万元 |
| 凯达重工 | 72.44万元 |
| 深物业A | 0.00万元 |
| 华茂股份 | 0.00万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-09-30。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。