2026-10-12 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-12口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-12;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:莱美药业,龙虎榜净买入32071.77万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:AI影视、公告、电网设备、AI应用、大农业
- 观察个股:莱美药业、天顺风能、吉视传媒、掌阅科技、新华都、上海洗霸
复盘摘要
- 交易日:2026-10-12;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:莱美药业,龙虎榜净买入32071.77万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 莱美药业 | 300006.SZ | 32071.77万元 | 133352.51万元 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 24997.59万元 | 83992.63万元 |
| 吉视传媒 | 601929.SH | 18450.64万元 | 187106.77万元 |
| 掌阅科技 | 603533.SH | 15382.23万元 | 296941.84万元 |
| 新华都 | 002264.SZ | 11829.61万元 | 112246.22万元 |
| 上海洗霸 | 603200.SH | 10156.80万元 | 171743.11万元 |
| 金安国纪 | 002636.SZ | 8999.45万元 | 251921.68万元 |
| 金溢科技 | 002869.SZ | 8839.54万元 | 89035.08万元 |
| 东百集团 | 600693.SH | 8703.70万元 | 30286.46万元 |
| 首航新能 | 301658.SZ | 8443.63万元 | 51218.43万元 |
| 龙版传媒 | 605577.SH | 8318.38万元 | 84319.22万元 |
| 博汇科技 | 688004.SH | 7858.30万元 | 91045.73万元 |
| 金健米业 | 600127.SH | 6479.09万元 | 588054.09万元 |
| 格尔软件 | 603232.SH | 6244.77万元 | 114448.56万元 |
| 哈药股份 | 600664.SH | 5758.10万元 | 39591.44万元 |
| 东岳硅材 | 300821.SZ | 4542.73万元 | 693851.26万元 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 4537.20万元 | 31259.17万元 |
| 澳弘电子 | 605058.SH | 4378.92万元 | 111441.99万元 |
| 阿莱德 | 301419.SZ | 4343.47万元 | 42215.15万元 |
| 远程股份 | 002692.SZ | 3838.50万元 | 34682.95万元 |
| 德才股份 | 605287.SH | 3419.31万元 | 45346.21万元 |
| 丽人丽妆 | 605136.SH | 3337.13万元 | 20148.72万元 |
| 新经典 | 603096.SH | 3306.52万元 | 14146.25万元 |
| 醋化股份 | 603968.SH | 3195.63万元 | 32107.36万元 |
| 上海电影 | 601595.SH | 3065.88万元 | 104882.54万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 上海电影 | 9655.54万元 |
| 金安国纪 | 8264.50万元 |
| 丰元股份 | 8030.68万元 |
| 世联行 | 7200.67万元 |
| 阿莱德 | 3453.10万元 |
| 莱美药业 | 2706.98万元 |
| 宇特光电 | 1563.42万元 |
| 尚水智能 | 1278.44万元 |
| 力王股份 | 545.68万元 |
| 襄阳轴承 | 258.37万元 |
| 武汉蓝电 | 234.79万元 |
| 慈文传媒 | 189.29万元 |
| 百洋股份 | 80.69万元 |
| 天顺风能 | 0.00万元 |
| *ST岭南 | 0.00万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-12。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。