2026-10-14 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-14口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-14;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:会稽山,龙虎榜净买入21188.76万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:公告、AI影视、冰雪经济、大农业、大消费
- 观察个股:会稽山、富春股份、德才股份、七匹狼、电科思仪、中恒集团
复盘摘要
- 交易日:2026-10-14;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:会稽山,龙虎榜净买入21188.76万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 会稽山 | 601579.SH | 21188.76万元 | 339090.36万元 |
| 富春股份 | 300299.SZ | 18095.35万元 | 153779.51万元 |
| 德才股份 | 605287.SH | 16363.13万元 | 157048.61万元 |
| 七匹狼 | 002029.SZ | 15635.95万元 | 47323.32万元 |
| 电科思仪 | 301689.SZ | 14738.89万元 | 141524.73万元 |
| 中恒集团 | 600252.SH | 13145.12万元 | 47818.63万元 |
| 盛视科技 | 002990.SZ | 12806.94万元 | 345509.23万元 |
| 韶能股份 | 000601.SZ | 12117.12万元 | 107169.20万元 |
| 超声电子 | 000823.SZ | 8165.48万元 | 164052.11万元 |
| 雪人集团 | 002639.SZ | 7298.12万元 | 292271.80万元 |
| 冰山冷热 | 000530.SZ | 7210.77万元 | 40268.24万元 |
| 传艺科技 | 002866.SZ | 4996.59万元 | 87414.10万元 |
| 富春染织 | 605189.SH | 4864.62万元 | 9685.39万元 |
| 慈文传媒 | 002343.SZ | 4261.22万元 | 57419.96万元 |
| 万里股份 | 600847.SH | 4026.95万元 | 23893.27万元 |
| 风语筑 | 603466.SH | 4019.02万元 | 204408.76万元 |
| 华瓷股份 | 001216.SZ | 3978.35万元 | 98545.79万元 |
| 新华文轩 | 601811.SH | 3232.93万元 | 142745.44万元 |
| 开创国际 | 600097.SH | 3016.42万元 | 13936.45万元 |
| 尚水智能 | 301513.SZ | 1473.10万元 | 50205.43万元 |
| 宇特光电 | 920157.BJ | 1132.27万元 | 41224.23万元 |
| *ST开元 | 300338.SZ | 424.73万元 | 6279.72万元 |
| 元道退 | 301139.SZ | 104.58万元 | 1108.98万元 |
| 果麦文化 | 301052.SZ | -46.18万元 | 119285.99万元 |
| 信宇人 | 688573.SH | -48.64万元 | 19532.47万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 莱美药业 | 22741.09万元 |
| 电科思仪 | 7431.55万元 |
| 航发科技 | 6633.20万元 |
| 德才股份 | 3778.52万元 |
| 传艺科技 | 2912.31万元 |
| 风语筑 | 2583.57万元 |
| 松霖科技 | 2190.48万元 |
| 雪人集团 | 1896.92万元 |
| 韶能股份 | 1346.77万元 |
| 慈文传媒 | 1189.92万元 |
| 天马科技 | 1060.47万元 |
| 冰山冷热 | 649.89万元 |
| 尚水智能 | 327.01万元 |
| 七匹狼 | 78.64万元 |
| 华阳国际 | 78.52万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-14。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。