2026-10-15 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-15口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-15;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:远东股份,龙虎榜净买入26419.11万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:大消费、公告、医药医疗、AI影视、PCB
- 观察个股:远东股份、华林证券、百花医药、联亚药业、内蒙新华、向日葵
复盘摘要
- 交易日:2026-10-15;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:远东股份,龙虎榜净买入26419.11万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 远东股份 | 600869.SH | 26419.11万元 | 421961.37万元 |
| 华林证券 | 002945.SZ | 19274.44万元 | 122600.58万元 |
| 百花医药 | 600721.SH | 19144.28万元 | 67715.80万元 |
| 联亚药业 | 301569.SZ | 13725.12万元 | 297850.02万元 |
| 内蒙新华 | 603230.SH | 11420.52万元 | 93484.66万元 |
| 向日葵 | 300111.SZ | 10841.33万元 | 85299.98万元 |
| 欢瑞世纪 | 000892.SZ | 10795.17万元 | 149365.04万元 |
| 金禄电子 | 301282.SZ | 10360.22万元 | 147607.20万元 |
| 航天南湖 | 688552.SH | 10358.25万元 | 94427.93万元 |
| 雪人集团 | 002639.SZ | 9891.26万元 | 689237.09万元 |
| 掌阅科技 | 603533.SH | 9857.80万元 | 347237.76万元 |
| 力勤资源 | 001246.SZ | 9203.93万元 | 141524.25万元 |
| 富春染织 | 605189.SH | 8847.50万元 | 82103.61万元 |
| 天津普林 | 002134.SZ | 8463.26万元 | 64713.73万元 |
| 华北制药 | 600812.SH | 7623.86万元 | 211535.76万元 |
| 金健米业 | 600127.SH | 7191.77万元 | 304348.60万元 |
| 骏亚科技 | 603386.SH | 5206.88万元 | 130518.45万元 |
| 皇台酒业 | 000995.SZ | 4774.74万元 | 106451.01万元 |
| 新华文轩 | 601811.SH | 4482.88万元 | 299442.43万元 |
| 尖峰集团 | 600668.SH | 2813.14万元 | 26921.09万元 |
| 力王股份 | 920627.BJ | 2552.32万元 | 25398.52万元 |
| 国恩股份 | 002768.SZ | 2064.72万元 | 108251.87万元 |
| 平安电工 | 001359.SZ | 2022.07万元 | 33284.54万元 |
| 万丰股份 | 603172.SH | 1592.91万元 | 9792.65万元 |
| 海南橡胶 | 601118.SH | 1210.13万元 | 120326.47万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 航天南湖 | 15328.73万元 |
| 招商轮船 | 12208.94万元 |
| 力勤资源 | 9121.81万元 |
| 金禄电子 | 6207.95万元 |
| 国恩股份 | 5218.34万元 |
| 七匹狼 | 2725.47万元 |
| 远信工业 | 2299.90万元 |
| 向日葵 | 2000.84万元 |
| 紫竹高科 | 1777.35万元 |
| 大金重工 | 929.57万元 |
| 力王股份 | 914.61万元 |
| 肯特股份 | 911.32万元 |
| 百瑞吉 | 866.79万元 |
| 天津普林 | 611.71万元 |
| 万丰股份 | 544.74万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-15。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。