2026-10-16 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-16口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-16;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:药明康德,龙虎榜净买入144091.43万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:低空经济、军工、机器人、半导体、AI影视
- 观察个股:药明康德、宗申动力、中鼎股份、振华股份、华力创通、福建水泥
复盘摘要
- 交易日:2026-10-16;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:药明康德,龙虎榜净买入144091.43万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259.SH | 144091.43万元 | 1233962.00万元 |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 15485.87万元 | 104695.63万元 |
| 中鼎股份 | 000887.SZ | 15226.12万元 | 111701.69万元 |
| 振华股份 | 603067.SH | 15002.85万元 | 218336.85万元 |
| 华力创通 | 300045.SZ | 10679.82万元 | 84557.25万元 |
| 福建水泥 | 600802.SH | 9400.60万元 | 50295.35万元 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 8690.83万元 | 129060.03万元 |
| 读者传媒 | 603999.SH | 7554.48万元 | 28786.52万元 |
| 英搏尔 | 300681.SZ | 7271.66万元 | 59311.52万元 |
| 金健米业 | 600127.SH | 6962.58万元 | 349679.28万元 |
| 晨曦航空 | 300581.SZ | 6311.25万元 | 59162.09万元 |
| 莱美药业 | 300006.SZ | 5273.29万元 | 302402.04万元 |
| 金盾股份 | 300411.SZ | 5206.61万元 | 33450.58万元 |
| 均胜电子 | 600699.SH | 3959.20万元 | 136956.53万元 |
| 东方嘉盛 | 002889.SZ | 3842.76万元 | 23707.16万元 |
| 佳力奇 | 301586.SZ | 3572.51万元 | 23461.54万元 |
| 天马科技 | 603668.SH | 2203.57万元 | 39114.68万元 |
| *ST威领 | 002667.SZ | 2066.94万元 | 75384.04万元 |
| 晟楠科技 | 920006.BJ | 2062.54万元 | 32803.08万元 |
| 尖峰集团 | 600668.SH | 1985.68万元 | 80423.04万元 |
| 司南导航 | 688592.SH | 1777.98万元 | 12877.88万元 |
| 亚星化学 | 600319.SH | 1729.57万元 | 14437.36万元 |
| 荣丰控股 | 000668.SZ | 883.19万元 | 27057.41万元 |
| 捷众科技 | 920690.BJ | 486.21万元 | 15899.86万元 |
| 神奇制药 | 600613.SH | 370.46万元 | 101131.98万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 瑞芯微 | 23555.82万元 |
| 欢瑞世纪 | 10396.61万元 |
| 天顺风能 | 6756.39万元 |
| 莱美药业 | 4609.78万元 |
| 振华股份 | 3924.64万元 |
| 皇台酒业 | 3768.60万元 |
| 英搏尔 | 3680.30万元 |
| 涛涛车业 | 3481.71万元 |
| 冰山冷热 | 2966.11万元 |
| 华力创通 | 2455.18万元 |
| 农心科技 | 2062.74万元 |
| 宗申动力 | 1577.85万元 |
| 慈文传媒 | 1130.27万元 |
| 天马科技 | 1117.13万元 |
| 向日葵 | 997.58万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-16。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。