2026-10-19 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-19口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-19;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:大普微,龙虎榜净买入19905.12万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:机器人、AI硬件、低空经济、公告、军工
- 观察个股:大普微、慈文传媒、宇树科技、天津普林、保隆科技、振华股份
复盘摘要
- 交易日:2026-10-19;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:大普微,龙虎榜净买入19905.12万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 大普微 | 301666.SZ | 19905.12万元 | 231327.68万元 |
| 慈文传媒 | 002343.SZ | 18283.31万元 | 490586.25万元 |
| 宇树科技 | 688836.SH | 18216.83万元 | 308902.64万元 |
| 天津普林 | 002134.SZ | 10448.30万元 | 120596.74万元 |
| 保隆科技 | 603197.SH | 10220.07万元 | 23601.33万元 |
| 振华股份 | 603067.SH | 10115.05万元 | 465730.97万元 |
| 九阳股份 | 002242.SZ | 9940.14万元 | 286561.55万元 |
| 海洋王 | 002724.SZ | 9450.76万元 | 40918.41万元 |
| 肯特股份 | 301591.SZ | 8655.34万元 | 65853.05万元 |
| 宁波东力 | 002164.SZ | 8499.81万元 | 71567.56万元 |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 7436.66万元 | 69429.85万元 |
| 锦鸡股份 | 300798.SZ | 7392.08万元 | 78602.17万元 |
| 海正药业 | 600267.SH | 6250.94万元 | 11836.03万元 |
| 凡拓数创 | 301313.SZ | 6015.47万元 | 86690.46万元 |
| 华瓷股份 | 001216.SZ | 5181.00万元 | 99781.83万元 |
| 天洋新材 | 603330.SH | 4764.87万元 | 27078.25万元 |
| 亚邦股份 | 603188.SH | 4358.51万元 | 50537.86万元 |
| 尚水智能 | 301513.SZ | 4248.31万元 | 55660.33万元 |
| 日盈电子 | 603286.SH | 4237.43万元 | 19790.49万元 |
| 索辰科技 | 688507.SH | 4030.52万元 | 96428.63万元 |
| 冰山冷热 | 000530.SZ | 4026.06万元 | 207407.02万元 |
| 晶科科技 | 601778.SH | 3952.52万元 | 69222.14万元 |
| 天创股份 | 603608.SH | 3871.44万元 | 28076.77万元 |
| 风语筑 | 603466.SH | 3513.04万元 | 151061.63万元 |
| 果麦文化 | 301052.SZ | 2715.77万元 | 107768.11万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 超声电子 | 16969.96万元 |
| 天津普林 | 14405.66万元 |
| 宁波东力 | 9066.89万元 |
| 四会富仕 | 7568.00万元 |
| 尚水智能 | 6019.78万元 |
| 百洋股份 | 3764.58万元 |
| 华瓷股份 | 3695.69万元 |
| 泓博医药 | 2803.46万元 |
| *ST威领 | 2305.90万元 |
| 日盈电子 | 1876.58万元 |
| 天创股份 | 1675.83万元 |
| 肯特股份 | 1554.27万元 |
| 宇特光电 | 840.32万元 |
| 先锋电子 | 652.31万元 |
| 大连圣亚 | 643.43万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-19。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。