2026-10-26 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-26口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-26;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:万向钱潮,龙虎榜净买入37421.48万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:机器人、大消费、公告、物理AI、数据要素
- 观察个股:万向钱潮、上纬新材、创维数字、莱美药业、超声电子、奥士康
复盘摘要
- 交易日:2026-10-26;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:万向钱潮,龙虎榜净买入37421.48万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 万向钱潮 | 000559.SZ | 37421.48万元 | 250838.84万元 |
| 上纬新材 | 688585.SH | 16840.98万元 | 283398.95万元 |
| 创维数字 | 000810.SZ | 12004.39万元 | 139200.40万元 |
| 莱美药业 | 300006.SZ | 10665.71万元 | 218564.97万元 |
| 超声电子 | 000823.SZ | 7518.23万元 | 696814.75万元 |
| 奥士康 | 002913.SZ | 7255.16万元 | 238159.44万元 |
| 华正新材 | 603186.SH | 7082.31万元 | 162891.54万元 |
| 格尔软件 | 603232.SH | 6969.77万元 | 59851.17万元 |
| 大西洋 | 600558.SH | 6134.98万元 | 22217.18万元 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 5578.62万元 | 94306.39万元 |
| 众诚科技 | 920207.BJ | 5090.42万元 | 92548.74万元 |
| 模塑科技 | 000700.SZ | 5088.46万元 | 302536.91万元 |
| 泛亚微透 | 688386.SH | 5068.73万元 | 40381.72万元 |
| 海量数据 | 603138.SH | 4891.53万元 | 70456.53万元 |
| 奥雅股份 | 300949.SZ | 4136.36万元 | 40816.60万元 |
| 世纪恒通 | 301428.SZ | 3520.67万元 | 183354.63万元 |
| 联亚药业 | 301569.SZ | 3124.40万元 | 83080.37万元 |
| 科瑞思 | 301314.SZ | 2773.60万元 | 4452.63万元 |
| 大名城 | 600094.SH | 2736.85万元 | 69584.47万元 |
| 元隆雅图 | 002878.SZ | 2333.87万元 | 34230.04万元 |
| 中邮科技 | 688648.SH | 2298.91万元 | 33000.27万元 |
| 兰生股份 | 600826.SH | 1953.73万元 | 5952.97万元 |
| 大业股份 | 603278.SH | 1097.58万元 | 226529.98万元 |
| 文峰光电 | 920296.BJ | 761.72万元 | 26806.15万元 |
| 朗特智能 | 300916.SZ | 635.82万元 | 28887.49万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 宇树科技 | 80238.89万元 |
| 粤芯半导体 | 35497.78万元 |
| 上纬新材 | 20792.30万元 |
| 模塑科技 | 9491.86万元 |
| 同飞股份 | 8087.16万元 |
| 通达创智 | 4908.13万元 |
| 达实智能 | 3943.56万元 |
| 联亚药业 | 3823.93万元 |
| 华盛昌 | 2315.65万元 |
| 襄阳轴承 | 2256.24万元 |
| 金安国纪 | 1943.43万元 |
| 朗特智能 | 1781.54万元 |
| 郑中设计 | 1272.73万元 |
| 联特科技 | 964.94万元 |
| 元隆雅图 | 920.21万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-26。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。