2026-10-27 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-27口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-27;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:大洋电机,龙虎榜净买入30104.36万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:机器人、大消费、公告、其他
- 观察个股:大洋电机、光洋股份、慈文传媒、海洋王、澳弘电子、洛轴股份
复盘摘要
- 交易日:2026-10-27;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:大洋电机,龙虎榜净买入30104.36万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 大洋电机 | 002249.SZ | 30104.36万元 | 141898.87万元 |
| 光洋股份 | 002708.SZ | 16650.87万元 | 106061.30万元 |
| 慈文传媒 | 002343.SZ | 16197.78万元 | 173093.66万元 |
| 海洋王 | 002724.SZ | 13313.54万元 | 209011.42万元 |
| 澳弘电子 | 605058.SH | 11441.66万元 | 277550.58万元 |
| 洛轴股份 | 301699.SZ | 10339.07万元 | 81527.43万元 |
| 宏明电子 | 301682.SZ | 9658.41万元 | 71366.36万元 |
| 金健米业 | 600127.SH | 7965.07万元 | 182765.24万元 |
| 国脉科技 | 002093.SZ | 7854.07万元 | 74310.56万元 |
| 阳光乳业 | 001318.SZ | 7671.16万元 | 99270.93万元 |
| 慈星股份 | 300307.SZ | 6488.97万元 | 461420.25万元 |
| 横河精密 | 300539.SZ | 6407.04万元 | 47350.75万元 |
| 胜通能源 | 001331.SZ | 5618.01万元 | 117924.13万元 |
| 郑中设计 | 002811.SZ | 5523.77万元 | 71621.27万元 |
| 达瑞电子 | 300976.SZ | 5322.93万元 | 173243.68万元 |
| 均普智能 | 688306.SH | 5208.74万元 | 202667.62万元 |
| 华正新材 | 603186.SH | 4749.19万元 | 399829.35万元 |
| 秦安股份 | 603758.SH | 4664.28万元 | 13373.06万元 |
| 天邑股份 | 300504.SZ | 4539.37万元 | 43854.09万元 |
| 桂发祥 | 002820.SZ | 4373.12万元 | 53184.31万元 |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 4306.55万元 | 192138.66万元 |
| 弘景光电 | 301479.SZ | 3930.35万元 | 74230.28万元 |
| 申达股份 | 600626.SH | 3671.93万元 | 24458.78万元 |
| 奥雅股份 | 300949.SZ | 3470.50万元 | 83882.01万元 |
| 沪光股份 | 605333.SH | 3319.82万元 | 50062.53万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 襄阳轴承 | 15504.51万元 |
| 世纪恒通 | 13709.08万元 |
| 天娱数科 | 13310.60万元 |
| 阳光乳业 | 12730.01万元 |
| 慈星股份 | 9586.22万元 |
| 洛轴股份 | 8792.64万元 |
| 甘化科工 | 7091.81万元 |
| 郑中设计 | 6857.21万元 |
| 均普智能 | 4000.72万元 |
| 慈文传媒 | 3700.73万元 |
| 中塑股份 | 3455.90万元 |
| 寒锐钴业 | 2437.95万元 |
| 国脉科技 | 2001.89万元 |
| 百洋股份 | 1725.98万元 |
| 达瑞电子 | 699.35万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-27。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。