2026-10-28 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-28口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-28;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:万向钱潮,龙虎榜净买入28192.39万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:机器人、公告、AI硬件、医疗医药、AI影视
- 观察个股:万向钱潮、斯迪克、光华科技、世纪恒通、伟创电气、宏明电子
复盘摘要
- 交易日:2026-10-28;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:万向钱潮,龙虎榜净买入28192.39万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 万向钱潮 | 000559.SZ | 28192.39万元 | 136612.66万元 |
| 斯迪克 | 300806.SZ | 21357.31万元 | 182321.70万元 |
| 光华科技 | 002741.SZ | 16007.96万元 | 92579.02万元 |
| 世纪恒通 | 301428.SZ | 15478.58万元 | 148544.57万元 |
| 伟创电气 | 688698.SH | 14715.68万元 | 78095.09万元 |
| 宏明电子 | 301682.SZ | 14083.94万元 | 190284.16万元 |
| 金安国纪 | 002636.SZ | 13137.42万元 | 159878.30万元 |
| 博杰股份 | 002975.SZ | 12698.94万元 | 85206.02万元 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 11765.07万元 | 76608.01万元 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | 10708.60万元 | 109702.89万元 |
| 果麦文化 | 301052.SZ | 10361.91万元 | 140490.46万元 |
| 富瀚微 | 300613.SZ | 9990.95万元 | 105922.13万元 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 8148.84万元 | 120210.19万元 |
| 文投控股 | 600715.SH | 8088.41万元 | 90106.71万元 |
| 莱美药业 | 300006.SZ | 7618.00万元 | 256831.89万元 |
| 朗信电气 | 920220.BJ | 7406.66万元 | 35102.77万元 |
| 力聚热能 | 603391.SH | 4887.17万元 | 37497.27万元 |
| 诺禾致源 | 688315.SH | 4886.55万元 | 61632.81万元 |
| 灿芯股份 | 688691.SH | 3756.57万元 | 73548.43万元 |
| 龙版传媒 | 605577.SH | 3642.79万元 | 53902.54万元 |
| 冰山冷热 | 000530.SZ | 3541.18万元 | 177611.42万元 |
| 凯众股份 | 603037.SH | 2995.30万元 | 62174.38万元 |
| 澄星股份 | 600078.SH | 2711.31万元 | 29804.20万元 |
| 必易微 | 688045.SH | 2569.41万元 | 25023.64万元 |
| 华瓷股份 | 001216.SZ | 2268.02万元 | 74634.88万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 宏明电子 | 16343.83万元 |
| 伟创电气 | 9525.99万元 |
| 莱美药业 | 9074.07万元 |
| 百纳千成 | 5264.38万元 |
| 斯迪克 | 3349.71万元 |
| 博杰股份 | 2977.78万元 |
| 慈文传媒 | 2083.05万元 |
| *ST建艺 | 1804.95万元 |
| 胜通能源 | 1749.88万元 |
| 朗信电气 | 1171.16万元 |
| 光华科技 | 1125.04万元 |
| 文峰光电 | 1040.11万元 |
| 必易微 | 1034.40万元 |
| 百洋股份 | 932.60万元 |
| 冰山冷热 | 822.38万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-28。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。