2026-10-29 龙虎榜资金观察
数据日期:2026-10-29口径:公开市场信息整理仅供复盘参考
核心结论
- 交易日:2026-10-29;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:襄阳轴承,龙虎榜净买入15667.36万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
观察重点
- 关联题材:公告、商业航天、机器人、冰雪经济、大消费
- 观察个股:襄阳轴承、冰山冷热、澳洋健康、西部材料、龙江交通、邵阳液压
复盘摘要
- 交易日:2026-10-29;按龙虎榜净买入金额排列,列示前25只个股。
- 列表首位:襄阳轴承,龙虎榜净买入15667.36万元。
- 龙虎榜仅覆盖上榜席位,不代表全市场资金流向。
龙虎榜净买入观察
| 个股 | 代码 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜成交额 |
|---|---|---|---|
| 襄阳轴承 | 000678.SZ | 15667.36万元 | 368999.88万元 |
| 冰山冷热 | 000530.SZ | 15128.84万元 | 180494.22万元 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 14907.43万元 | 152331.23万元 |
| 西部材料 | 002149.SZ | 12539.29万元 | 184736.35万元 |
| 龙江交通 | 601188.SH | 12100.37万元 | 64210.49万元 |
| 邵阳液压 | 301079.SZ | 11376.65万元 | 104800.63万元 |
| 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 8800.74万元 | 165066.41万元 |
| 电科蓝天 | 688818.SH | 8096.86万元 | 265579.14万元 |
| 山东矿机 | 002526.SZ | 7926.48万元 | 31460.19万元 |
| 顺灏股份 | 002565.SZ | 7799.41万元 | 96916.68万元 |
| 光库科技 | 300620.SZ | 7639.47万元 | 343999.02万元 |
| 钧达股份 | 002865.SZ | 6709.80万元 | 109948.61万元 |
| 青岛食品 | 001219.SZ | 4441.84万元 | 10936.20万元 |
| 一鸣食品 | 605179.SH | 4431.54万元 | 88917.65万元 |
| 华丰股份 | 605100.SH | 4300.20万元 | 33139.35万元 |
| 中远海特 | 600428.SH | 4170.61万元 | 42374.41万元 |
| 世纪恒通 | 301428.SZ | 3847.80万元 | 107269.42万元 |
| 实丰文化 | 002862.SZ | 3629.48万元 | 15688.71万元 |
| 大业股份 | 603278.SH | 3306.54万元 | 141600.12万元 |
| 爱建集团 | 600643.SH | 2341.75万元 | 27687.04万元 |
| 赛福天 | 603028.SH | 1591.97万元 | 60142.21万元 |
| 联明股份 | 603006.SH | 1422.12万元 | 10251.60万元 |
| 文峰光电 | 920296.BJ | 1363.73万元 | 19126.35万元 |
| 上海沪工 | 603131.SH | 1228.04万元 | 91364.19万元 |
| 通则康威 | 301718.SZ | 1012.83万元 | 78946.58万元 |
机构席位
| 个股 | 机构净买入 |
|---|---|
| 光库科技 | 15586.77万元 |
| 电科蓝天 | 12598.25万元 |
| 襄阳轴承 | 11890.42万元 |
| 联特科技 | 10938.59万元 |
| 世纪恒通 | 9867.59万元 |
| 华丰股份 | 4859.80万元 |
| 飞沃科技 | 2039.61万元 |
| 凡拓数创 | 2039.26万元 |
| 钧达股份 | 2008.53万元 |
| 澳洋健康 | 1976.15万元 |
| 顺灏股份 | 1951.72万元 |
| 光洋股份 | 1697.64万元 |
| 赛福天 | 1348.97万元 |
| 慈文传媒 | 1173.49万元 |
| 冰山冷热 | 1046.86万元 |
金额为上榜统计口径;出现连续多个交易日上榜时,不能当成单日资金流入。
后续观察
关注下一交易日题材延续、连板晋级和跌停变化。当前统计只描述已发生的市场情况,不据此推断确定性走势。
数据日期:2026-10-29。来源:同日复盘归档及公开龙虎榜数据整理。缺失字段显示暂缺,不用零代替。 仅供复盘参考,不构成投资建议。